Guia de tamanhos +8000
Escolha corretamente o tamanho que você precisa.
Calçado Mulher Calçado Homem Calçado Crianças
Guia de tamanhos Calçado Mulher
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 24 CM | 24.7 CM | 25.3 CM | 26 CM | 26.7 CM | 27.3 CM | 28 CM |
| USA | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 |
| UK | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 |
Guia de tamanhos Roupa Mulher
| TAMANHO/SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEITO/CHEST | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
| CINTURA/WAIST | 59-63 CM | 63-67 CM | 67-71 CM | 71-75 CM | 75-79 CM | 79-83 CM |
| QUADRIL/HIP | 88-92 CM | 92-96 CM | 96-100 CM | 100-104 CM | 104-108 CM | 108-112 CM |
Guia de tamanhos Calçado Homem
| EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 25.3 CM | 26 CM | 26.7 CM | 27.3 CM | 28 CM | 28.7 CM | 29.3 CM | 30 CM | 30.7 CM | 31.3 CM |
| USA | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 |
Guia de tamanhos Roupa Homem
| TAMANHO/SIZE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEITO/CHEST | 89-93 | 94-98 | 99-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
| CINTURA/WAIST | 79-82 CM | 83-86 CM | 87-90 CM | 91-94 CM | 95-97 CM | 98-101 CM |
| QUADRIL/HIP | 91-94 CM | 95-98 CM | 99-102 CM | 103-106 CM | 107-110 CM | 111-114 CM |
Guia de tamanhos Calçado Crianças
| EU | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 14 CM | 14.7 CM | 15.3 CM | 16 CM | 16.6 CM | 17.3 CM | 18 CM | 18.7 CM | 19.3 CM | 20 CM | 20.6 CM | 21.3 CM | 22 CM | 22.7 CM | 23.3 CM | 24 CM | 24.7 CM | 25.3 CM | 26 CM | 26.7 CM |
| USA | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
| UK | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 |