Guia de tamanhos Arena
Escolha corretamente o tamanho que você precisa.
Os tamanhos que mostramos em nosso site pertencem ao tamanho ITÁLIA
Guia de tamanhos Maiôs de competição Mulher
| TAMANHOS INTERNACIONAIS | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANÇA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| ITALIA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ALEMANHA | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| REINO UNIDO | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| EE.UU. | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| AUSTRÁLIA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| CIRCUNFERÊNCIA DO BUSTO CM | 78-84 | 84-89 | 89-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-108 |
| CINTURA CM | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-88 |
| QUADRIS CM | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
| TORÇO CM | 136-143 | 146-153 | 156-163 | 166-173 | 171-178 | 176-183 | 181-186 |
Guia de tamanhos Maiôs competição Homem
| TAMANHOS INTERNACIONAIS | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANÇA | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| ITALIA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ALEMANHA | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| REINO UNIDO | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| EE.UU. | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| AUSTRÁLIA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| CINTURA CM | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
| QUADRIS CM | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
Guia de tamanhos Maiôs Menina
| F/I/AUS | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| UK | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| D | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| ALTURA | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| CIRCUNFERÊNCIA DO PEITO | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA | 40 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 |
| CIRCUNFERÊNCIA DO QUADRIL | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Guia de tamanhos de Fatos de Banho Menino
| F/I/AUS | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| UK | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| D | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| HEIGT | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| CONTORNO DE PEITO | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 70 | 77 | 85 |
| CONTORNO DE CINTURA | 49 | 50 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
| CONTORNO DE QUADRIL | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |