Guia de tamanhos Bullpadel
Escolha corretamente o tamanho que você precisa.
Bullpadel Mulher Bullpadel Homem Bullpadel Crianças Bullpadel Meias
Guia de tamanhos Bullpadel Mulher - Calçado
| EU | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 18.5 | 19.2 | 19.9 | 20.5 | 21.2 | 21.8 | 22.5 | 23.1 | 23.4 | 23.8 | 24.1 | 24.5 | 24.8 | 25.2 | 25.9 | 26.6 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.6 |
| USA | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.25 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.25 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.25 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.25 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Guia de tamanhos Bullpadel Mulher - Calças e saias
| TAMANHO | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CINTURA/WAIST | 59-63 | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 |
| QUADRIL/HIP | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
| PERNA/LEG | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-110 | 110-112 |
Guia de tamanhos Bullpadel Mulher - Parte de cima
| TAMANHO | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORAX/CHEST | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
| QUADRIL/HIP | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
| CINTURA/WAIST | 59-63 | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 |
| BRAÇO/ARM | 70-72 | 72-73 | 73-75 | 75-77 | 77-79 | 79-81 |
Guia de tamanhos Bullpadel Homem - Calçado
Guia de tamanhos Bullpadel Homem - Calças
| TAMANHO | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CINTURA/WAIST | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-97 | 98-101 |
| QUADRIL/HIP | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
| PERNA/LEG | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-115 | 115-118 | 118-121 |
Guia de tamanhos Bullpadel Homem - Parte de cima
| TAMANHO | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORAX/CHEST | 89-93 | 94-98 | 99-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
| COXA/HIP | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
| CINTURA/WAIST | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-97 | 98-101 |
| BRACO/ARM | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Guia de tamanhos Bullpadel Crianças
| TAMANHO | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINTURA/WAIST | 48-52 | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
| COXA/HIP | 53-58 | 58-63 | 63-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
| TORAX/CHEST | 50-55 | 55-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
| BRACO/ARM | 45-50 | 50-55 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 |
| ALTURA/HEIGHT | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-157 | 158-165 |
Guia de tamanhos Meias Bullpadel Unissex
| TAMANHO | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EQUIVALENCIA | 36-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |