O seu carrinho
Não existem mais itens no seu carrinho
Guia de tamanhos Picture
Escolha corretamente o tamanho que você precisa.
Os tamanhos que mostramos em nosso site pertencem ao tamanho IT
Guia de tamanhos Neoprenos Mulher
TAMANHO | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|
TAMANHO | XS | S | M | L | XL |
ALTURA CM | 160-165 | 163-168 | 165-170 | 168-173 | 170-175 |
PESO KG | 45-55 | 50-60 | 55-65 | 60-70 | 65-75 |
CIRCUNFERÊNCIA PEITO CM | 79-84 | 83-88 | 87-92 | 91-96 | 95-100 |
CIRCUNFERÊNCIA CINTURA CM | 62-67 | 66-71 | 71-76 | 75-80 | 79-84 |
Guia de tamanhos Neoprenos Homem
TAMANHO | S | MS | M | MT | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTURA CM | 168-173 | 173-178 | 175-180 | 180-185 | 180-185 | 183-191 |
PESO KG | 60-70 | 63-73 | 68-78 | 70-80 | 75-85 | 85-95 |
CIRCUNFERÊNCIA PEITO CM | 92-97 | 96-101 | 96-101 | 96-101 | 101-106 | 105-110 |
CIRCUNFERÊNCIA CINTURA CM | 77-92 | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 86-91 | 90-95 |
Guia de tamanhos Biquínis Homem
TAMANHO | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | 42-44 | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 |
ALTURA CM | 165-169 | 170-174 | 175-179 | 180-184 | 185-189 | 190-194 |
PEITO CM | 83-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
TAMANHO CALÇA | XS-28 | S-30 | M-32 | L-34 | XL-36 | XXL-38 |
CINTURA CM | 68-73 | 74-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 |
CIRCUNFERÊNCIA QUADRIL CM | 81-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 |