VISITA NUESTRO OUTLET!!

Guia de tamanhos adidas

COMO SABER O TAMANHO QUE PRECISAS

*O tamanho padrão de adidas corresponde com o tamanho UK.



Calçado Homem Calçado Mulher Calçado Bebé e Menino pequeno Calçado Menino e Jovem Camisetas e Jaquetas Homem Camisetas e Jaquetas Mulher Calça Homem Calça Mulher Fato de treino Homem Fato de treino Mulher Roupa Bebé (0-4 anos) Roupa Crianças (1-8 anos) Roupa Menino e Jovem (5-16 anos) Roupa Menina e Jovem (5-16 anos)

Guia de tamanhos calçado Homem


EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50 50 2/3 51 1/3 52 2/3 53 1/3 54 2/3 55 2/3
Reino Unido 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 17 18 19
EUA 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 17 18 19 20
CM 22.1 22.5 22.9 23.3 23.8 24.2 24.6 25.0 25.5 25.9 26.3 26.7 27.1 27.6 28.0 28.4 28.8 29.3 29.7 30.1 30.5 31.0 31.4 31.8 32.6 33.5 34.3 35.2

Guia de tamanhos calçado Mulher


EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50 50 2/3 51 1/3 52 2/3 53 1/3 54 2/3 55 2/3
Reino Unido 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 17 18 19
EUA 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 Parece que você não forneceu nenhum texto para traduzir. Por favor, envie o texto que você gostaria que eu traduzisse do espanhol para o português. Parece que você não forneceu nenhum texto para traduzir. Por favor, envie o texto que você gostaria que eu traduzisse do espanhol para o português. Parece que você não forneceu nenhum texto para traduzir. Por favor, envie o texto que você gostaria que eu traduzisse do espanhol para o português. Parece que você não forneceu nenhum texto para traduzir. Por favor, envie o texto que você gostaria que eu traduzisse do espanhol para o português. Parece que você não forneceu nenhum texto para traduzir. Por favor, envie o texto que você gostaria que eu traduzisse do espanhol para o português.
CM 22.1 22.5 22.9 23.3 23.8 24.2 24.6 25.0 25.5 25.9 26.3 26.7 27.1 27.6 28.0 28.4 28.8 29.3 29.7 30.1 30.5 31.0 31.4 31.8 32.6 33,5 34.3 35.2

Guia de tamanhos calçado Bebé e Menino pequeno


EU 16 17 18 19 20 21 22 23 23.5 24 25 25.5 26 26.5 27
Reino Unido 0k 1k 2k 3k 4k 5k 5,5k 6k 6,5k 7k 7,5k 8k 8,5k 9k 9,5k
EUA 1k 2k 3k 4k 5k 5,5k 6k 6,5k 7k 7,5k 8k 8,5k 9k 9,5k 10k
CM 8.1 9 9.8 10.6 11.5 12.3 12.8 13.2 13.6 14 14.5 14.9 15.3 15.7 16.1

Guia de tamanhos calçado Menino e Jovem


EU 28 28.5 29 30 30.5 31 31.5 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3
Reino Unido 10k 10,5k 11k 11,5k 12k 12,5k 13k 13,5k 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
EUA 10,5k 11k 11,5k 12k 12,5k 13k 13,5k 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
CM 16.6 17 17.4 17.8 18.3 18.7 19.1 19.5 20 20.4 20.8 21.2 21.6 22.1 22.5 22.9 23.3 23.8 24.2 24.6 25

Guia de tamanhos de camisetas e casacos Homem


TAMANHO XS (40-42) S (44-46) M (48-50) L (52-54) XL (56-58) 2XL (60-62) 3XL (64-66)
PEITO (CM) 82-87 88-94 95-102 103-111 112-121 122-132 133-144
CINTURA (CM) 71-75 76-82 83-90 91-99 100-109 110-121 122-134
CADERA (CM) 82-86 87-93 94-101 102-110 111-119 120-128 129-138

Guia de tamanhos de camisetas e casacos Mulher


TAMANHO XXS (26-28) XS (30-32) S (34-36) M (38-40) L (42-44) XL (46-48) 2XL (50-52)
PEITO (CM) 73-76 77-82 83-88 89-94 95-101 102-109 110-118
CINTURA (CM) 57-60 61-66 67-72 73-78 79-85 86-94 94-104
CADERA (CM) 82-85 86-91 92-97 98-103 104-110 111-117 118-125

Guia de tamanhos calça Homem


TAMANHO XS (40-42) S (44-46) M (48-50) L (52-54) XL (56-58) 2XL (60-62) 3XL (64-66)
CINTURA (CM) 71-75 76-82 83-90 91-99 100-109 110-121 122-134
CADERA (CM) 82-86 87-93 94-101 102-110 111-119 120-128 129-138
TIRO ENTREPERNA (CM) 81 81.5 82 82.5 83 83.5 84

Guia de tamanhos calça Mulher


TAMANHO XXS (26-28) XS (30-32) S (34-36) M (38-40) L (42-44) XL (46-48) 2XL (50-52)
CINTURA (CM) 57-60 61-66 67-72 73-78 79-85 86-94 94-104
CADERA (CM) 82-85 86-91 92-97 98-103 104-110 111-117 118-125
TIRO ENTREPERNA (CM) 77.5 78 78.5 79 79.5 80 80.5

Guia de tamanhos fato de treino Homem


TAMANHO XS (150|156) S (162|168) M (174|180) L (186|192) XL (198|204) 2XL (210|216) 3XL (222|228)
PEITO (CM) 82-87 88-94 95-102 103-111 112-121 122-132 133-144
CINTURA (CM) 71-75 76-82 83-90 91-99 100-109 110-121 122-134
CADERA (CM) 82-86 87-93 94-101 102-110 111-119 120-128 129-138
TIRO ENTREPERNA (CM) 81 81.5 82 82.5 83 83.5 84

Guia de tamanhos fato de treino Mulher


TAMANHO XXS (26-28) XS (30-32) S (34-36) M (38-40) L (42-44) XL (46-48) 2XL (50-52)
PEITO (CM) 73-76 77-82 83-88 89-94 95-101 102-109 110-118
CINTURA (CM) 57-60 61-66 67-72 73-78 79-85 86-94 94-104
CADERA (CM) 82-85 86-91 92-97 98-103 104-110 111-117 118-125
TIRO ENTREPERNA (CM) 77.5 78 78.5 79 79.5 80 80.5

Guia de tamanhos roupa Bebé (0-4 anos)


TAMANHO 56 (0 meses) 62 (0-3 meses) 68 (3-6 meses) 74 (6-9 meses) 80 (9-12 meses) 86 (12-18 meses) 92 (1-2 anos) 98 (2-3 anos) 104 (3-4 anos)
ALTURA 56 62 68 74 80 86 92 98 104
PEITO (CM) 38.5 43 45.5 47 49.5 51 52.5 54.5 56
CINTURA (CM) 38.6 43 45 46.5 48.75 49.75 50.5 52.5 54.5
CADERA (CM) 37 42 44.75 47.5 50 51.5 53 56 60
TIRO ENTREPERNA (CM) 19.1 21.75 24.25 27 31.12 34.5 38 41 45.5

Guia de tamanhos roupa Menino (1-8 anos)


TAMANHO 92 (1-2 anos) 98 (2-3 anos) 104 (3-4 anos) 110 (4-5 anos) 116 (5-6 anos) 122 (6-7 anos) 128 (7-8 anos)
ALTURA (CM) 86-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128
PEITO (CM) 51.5-52.5 53-54,5 55-56 56.5-58 58.5-60.5 61-63 63.5-64
CINTURA (CM) 50-50,5 51-52,5 53-54,5 54.5-55 55.5-56 56.5-57 57,5-59
CADERA (CM) 52-53 53,5-56 56,5-60 60.5-62 62,5-64 64,5-66 66,5-68
TIRO ENTREPERNA (CM) 38 41 45.5 49.25 52 56 59.25

Guia de tamanhos roupa Menino e Jovem (5-16 anos)


TAMANHO 116 (5-6 anos) 122 (6-7 anos) 128 (7-8 anos) 134 (8-9 anos) 140 (9-10 anos) 146 (10-11 anos) 152 (11-12 anos) 158 (12-13 anos) 164 (13-14 anos) 170 (14-15 anos)

176 (15-16 anos)

ALTURA (CM) 111-116 117-122 123-128 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176
PEITO (CM) 58.5-60.5 61-63 63.5-64 64.5-67.5 68-71 71.5-74.5 75-78 78.5-82 82,5-86 86.5-89 89.5-91.5
CINTURA (CM) 55.5-56 56.5-57 57,5-59 59.5-61.5 62-63,5 64-66 66,5-68 68.5-70.5 71-73 73.5-74.5 75-76,5
CADERA (CM) 62,5-64 64,5-66 66,5-68 68.5-71 71.5-74.5 75-77,5 78-81 81.5-85 85,5-89 89.5-91.5 92-94
TIRO ENTREPERNA (CM) 52 56 59 62 65 67 70 73 76 79 82

Guia de tamanhos roupa Menina e Jovem (5-16 anos)


TAMANHO 116 (5-6 anos) 122 (6-7 anos) 128 (7-8 anos) 134 (8-9 anos) 140 (9-10 anos) 146 (10-11 anos) 152 (11-12 anos) 158 (12-13 anos) 164 (13-14 anos) 170 (14-15 anos)
ALTURA (CM) 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
PEITO (CM) 58.5-60.5 61-63 63.5-64 65.5-68.5 69-71,5 72-75 75.5-78 78.5-80.5 81-82,5 83-87
CINTURA (CM) 55.5-56 56.5-57 57,5-59 58.5-60 60.5-62 62.5-63.5 64-65,5 66-66,5 67.67.5 68-70
CADERA (CM) 62,5-64 64,5-66 66,5-68 70.5-73.5 74-77 77.5-80.5 81-84 84,5-86 86.5-88 88.5-92
TIRO ENTREPERNA (CM) 52 56 59 62.75 65.75 68.5 71.5 74.5 77.5 81
Produto adicionado à lista de desejos